Материал из Энциклопедия "Завтра войны"
{{#vardefine:Фр_Название|Великая Конкордия}}
{{#vardefine:Фр_Название_РП|Великой Конкордии}}
{{#vardefine:Фр_Название_КратРП|Конкордии}}
{{#vardefine:Фр_Стиль|Конкордия}}
{{#vardefine:Фр_Прил|конкордианский}}
{{#vardefine:Фр_Прил_Ж|конкордианская}}
{{#vardefine:Фр_Прил_РП|конкордианского}}
{{#vardefine:Фр_Прил_МН|конкордианские}}
| Система Иштар
|
| Принадлежность:
| [[]]
|
| Планет:
| 4
|
| Статус:
| ресурсная система
|
|
| Астрообъекты:
|
Иштар – двойная звезда в Тремезианском поясе.
Помимо собственно Иштар, желтой звезды главной последовательности, объект включает в себя MГ-708 – нейтронную звезду-магнитар диаметром 42 км.